<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for d2mm</title>
	<atom:link href="http://www.d2mm.com.br/web/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d2mm.com.br/web</link>
	<description>Sozinhos somos fortes, juntos fazemos história</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 00:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Joomla Day Brasil 2010 by Daniel Maffioletti</title>
		<link>http://www.d2mm.com.br/web/?p=437&#038;cpage=1#comment-44</link>
		<dc:creator>Daniel Maffioletti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 00:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d2mm.com.br/web/?p=437#comment-44</guid>
		<description>It is important always updating the blog. Over the last three months were extremely hard. Enough jobs and various events evolving. Thanks for the suggestion! I will improve forever publish my experiences</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It is important always updating the blog. Over the last three months were extremely hard. Enough jobs and various events evolving. Thanks for the suggestion! I will improve forever publish my experiences</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Joomla Day Brasil 2010 by Greg Rozzell</title>
		<link>http://www.d2mm.com.br/web/?p=437&#038;cpage=1#comment-40</link>
		<dc:creator>Greg Rozzell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 04:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d2mm.com.br/web/?p=437#comment-40</guid>
		<description>You ought to really think about steering this site into a major player in this niche. You clearly have a fundamental grasp of the topics all of us are browsing for on this site anyways and you could potentially even earn a buck or two off of some ads. I would dive into following recent news and increasing the amount of posts you make and I bet you&#039;d begin getting some good traffic in the near future. Just a thought, good luck in whatever you do!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You ought to really think about steering this site into a major player in this niche. You clearly have a fundamental grasp of the topics all of us are browsing for on this site anyways and you could potentially even earn a buck or two off of some ads. I would dive into following recent news and increasing the amount of posts you make and I bet you&#8217;d begin getting some good traffic in the near future. Just a thought, good luck in whatever you do!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on JQuery: consultar dados em background (AJAX) by Daniel Maffioletti</title>
		<link>http://www.d2mm.com.br/web/?p=144&#038;cpage=1#comment-39</link>
		<dc:creator>Daniel Maffioletti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d2mm.com.br/web/?p=144#comment-39</guid>
		<description>Leandro obrigado pela sua sugestão. Código alterado :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leandro obrigado pela sua sugestão. Código alterado <img src='http://www.d2mm.com.br/web/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zend Framework: Zend_Form(); by Daniel Maffioletti</title>
		<link>http://www.d2mm.com.br/web/?p=342&#038;cpage=1#comment-38</link>
		<dc:creator>Daniel Maffioletti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d2mm.com.br/web/?p=342#comment-38</guid>
		<description>Lázaro obrigado pela sua observação! Anteriormente eu passei todo o conteúdo do site para a revisora. Vou verificar com ela, novamente obrigado.

:-(  Realmente estava escrito errado! O erro foi meu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lázaro obrigado pela sua observação! Anteriormente eu passei todo o conteúdo do site para a revisora. Vou verificar com ela, novamente obrigado.</p>
<p> <img src='http://www.d2mm.com.br/web/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />   Realmente estava escrito errado! O erro foi meu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zend Framework: Zend_Form(); by Lazaro</title>
		<link>http://www.d2mm.com.br/web/?p=342&#038;cpage=1#comment-37</link>
		<dc:creator>Lazaro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d2mm.com.br/web/?p=342#comment-37</guid>
		<description>trabalharmos  e não trabalhar-mos!!!
está errado no texto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trabalharmos  e não trabalhar-mos!!!<br />
está errado no texto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on JQuery: consultar dados em background (AJAX) by Daniel Maffioletti</title>
		<link>http://www.d2mm.com.br/web/?p=144&#038;cpage=1#comment-36</link>
		<dc:creator>Daniel Maffioletti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d2mm.com.br/web/?p=144#comment-36</guid>
		<description>Show de bola Leandro.... Valeu pela dica...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Show de bola Leandro&#8230;. Valeu pela dica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on JQuery: consultar dados em background (AJAX) by Leandro Vieira</title>
		<link>http://www.d2mm.com.br/web/?p=144&#038;cpage=1#comment-35</link>
		<dc:creator>Leandro Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d2mm.com.br/web/?p=144#comment-35</guid>
		<description>Daniel, já que está usando JQuery, não há a necessidade de usar &#039;document.getElementById(&quot;btnSalvar&quot;).disabled = true;&#039;...

... pode usar o próprio seletor do JQuery e suas funções. Ficaria algo como:
$(&#039;#btnSalvar&#039;).attr(&#039;disabled&#039;, true);

[]&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel, já que está usando JQuery, não há a necessidade de usar &#8216;document.getElementById(&#8220;btnSalvar&#8221;).disabled = true;&#8217;&#8230;</p>
<p>&#8230; pode usar o próprio seletor do JQuery e suas funções. Ficaria algo como:<br />
$(&#8216;#btnSalvar&#8217;).attr(&#8216;disabled&#8217;, true);</p>
<p>[]&#8216;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on JQuery: plugin loadmap para carregar o Google Maps no site by Felipe Moura</title>
		<link>http://www.d2mm.com.br/web/?p=189&#038;cpage=1#comment-34</link>
		<dc:creator>Felipe Moura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d2mm.com.br/web/?p=189#comment-34</guid>
		<description>Cara, muito legal esse plugin!! Ta de parabéns Daniel!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, muito legal esse plugin!! Ta de parabéns Daniel!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on JQuery: plugin loadmap para carregar o Google Maps no site by Daniel Maffioletti</title>
		<link>http://www.d2mm.com.br/web/?p=189&#038;cpage=1#comment-33</link>
		<dc:creator>Daniel Maffioletti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d2mm.com.br/web/?p=189#comment-33</guid>
		<description>Na verdade sou um humilde corda verde de capoeira hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na verdade sou um humilde corda verde de capoeira hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on JQuery: plugin loadmap para carregar o Google Maps no site by Bruno</title>
		<link>http://www.d2mm.com.br/web/?p=189&#038;cpage=1#comment-32</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d2mm.com.br/web/?p=189#comment-32</guid>
		<description>Faixa preta,,, é isso ai,,, ficou show de bola!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faixa preta,,, é isso ai,,, ficou show de bola!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
